28Apr
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2025/04/28 (Mon) | PAGE TOP△
15Sep
Posted by ららめい in 【メモ】しすてむ
2016/09/15 (Thu) | Comment (0) | PAGE TOP△
22Mar
Posted by ららめい in 【メモ】しすてむ
◆ランク1 | |
MD:ストーンゴーレム | DR+1 |
MD:ウェアウルフ | 近接攻撃時、一定確立で追加Dmg+15 |
MD:クラスタシアン | 近接攻撃時、一定確立で追加Dmg+15 |
MD:バグベアー | 所持重量増加+500 |
MD:イエティ | AC-3、凍結耐性+7 |
MD:カカシ☆ | 最大HP+50 |
◆ランク2 | |
MD:サキュバス | 64秒毎にMPR15 |
MD:エルダー | 64秒毎にMPR15 |
MD:コカトリス | 遠Dmg+1、遠Hit+1 |
MD:スノーマン☆ | 近Dmg+1、近Hit+1 |
MD:ラヴァゴーレム☆ | 近Dmg+1、DR+1 |
MD:マーメイド☆ | 獲得経験値+3% |
◆ランク3 | |
MD:ジャイアント☆ | 獲得経験値+10%、DR+1 |
MD:ブラックエルダー☆ | 64秒毎にMPR15、一定確率でコールライトニング発動 |
MD:サキュバスクイーン☆ | 64秒毎にMPR15、SP+1 |
MD:ドレイク☆ | 遠Dmg+2、64秒毎にMPR6 |
MD:キングバグベアー☆ | スタン耐性+8、64秒毎にMPR10 |
MD:ダイアゴーレム☆ | DR+2 |
◆ランク4 | |
MD:サイクロプロス☆ | AC-1、近Dmg+6、遠Dmg+6、SP+4、 一定確率でアースジェイル発動 |
MD:ナイトバルト☆ | AC-2、近Dmg+4、近Hit+2、DR+2、HP+120、 64秒毎にMPR8 |
MD:シアー☆ | AC-2、遠Dmg+4、遠Hit+2、DR+2、HP+80、 64秒毎にMPR12 |
MD:リッチ | AC-2、DR+2、HP+40、64秒毎にMPR16 |
◆ランク5 | |
MD:デスナイト☆ | AC-2、近Dmg+8、遠Dmg+8、SP+5、 一定確率でヘルファイア発動 |
MD:デーモン☆ | AC-4、近Dmg+6、近Hit+4、DR+4、HP+120、 64秒毎にMPR8 |
MD:マミーロード☆ | AC-4、遠Dmg+6、遠Hit+4、DR+4、HP+80、 64秒毎にMPR12 |
MD:覚醒パオ☆ | AC-4、SP+3、DR+4、HP+40、64秒毎にMPR16 |
2016/03/22 (Tue) | Comment (0) | PAGE TOP△