28Apr
[PR]
×
[PR]上記の広告は3ヶ月以上新規記事投稿のないブログに表示されています。新しい記事を書く事で広告が消えます。
2025/04/28 (Mon) | PAGE TOP△
14Jan
Posted by ららめい in 【メモ】こんてんつ
高弾力釣り竿 | 交換×/倉庫保管○ 240秒毎に魚が釣れる竿。餌が必要。 |
ポールの快速リール | 交換×/倉庫保管○ 50回分釣りができる。餌が必要。 |
マルコの銀のリール50回 | 交換×/倉庫保管○ 50回分釣りができる。餌が必要。 |
マルコの金のリール50回 | 交換×/倉庫保管○ 50回分釣りができる。餌が必要。 |
栄養エサ(50) | 交換×/倉庫保管○ 50個1セット。魚を釣れる毎に1個消費。 |
古代の銀のリール300回 | 交換×/倉庫保管○ 300回分釣りができるリール。餌不要。 |
古代の金のリール300回 | 交換×/倉庫保管○ 300回分釣りができるリール。餌不要。 |
リール付き 高弾力釣り竿 |
交換×/倉庫保管○ 快速リールを装着した状態。 ベリアナ/ブルーベリアナ/レッドベリアナ/オウムベリアナが釣れる。 逃げられる事もある。 |
|
リール付き 銀の釣り竿 |
交換×/倉庫保管○ 銀のリールを装着した状態。 低確率で小さなシルバーベリアナ/大きなシルバーベリアナも釣れる。 |
|
リール付き 金の釣り竿 |
交換×/倉庫保管○ 金のリールを装着した状態。 低確率で小さなゴールドベリアナ/大きなゴールドベリアナも釣れる。 |
|
古代の銀の釣り竿 | 交換×/倉庫保管○ 古代の銀のリールを装着した状態。 低確率で古代のシルバーベリアナも釣れる。 併せて、1回に付き約0.058%の経験値も獲得。 |
|
古代の金の釣り竿 | 交換×/倉庫保管○ 金のリールを装着した状態。 低確率で古代のゴールドベリアナも釣れる。 併せて、1回に付き約0.058%の経験値も獲得。 |
ベリアナ | [ベリー商人]が100ベリーで買取る。 | |
ブルーベリアナ | [ベリー商人]が1kベリーで買取る。 | |
レッドベリアナ | [ベリー商人]が10kベリーで買取る。 | |
オウムベリアナ | [ベリー商人]が100kベリーで買取る。 | |
小さなシルバーベリアナ | 買取不可。使用すると、300~600k ベリーがランダムで獲得できる。 |
|
大きなシルバーベリアナ | 買取不可。使用すると、400~700k ベリーがランダムで獲得できる。 |
|
小さなゴールドベリアナ | 買取不可。使用すると、3~6Mベリーが ランダムで獲得できる。 |
|
大さなゴールドベリアナ | 買取不可。使用すると、4~7Mベリーが ランダムで獲得できる。 |
|
古代のシルバーベリアナ | 買取不可。使用すると、10kベリーと 以下のアイテムがランダムで獲得できる。 |
|
古代のゴールドベリアナ | 買取不可。使用すると、30kベリーと 以下のアイテムがランダムで獲得できる。 |
ベリー | 交換×/削除×/倉庫保管○ 釣り専用通貨。 |
2018/01/14 (Sun) | Comment (0) | PAGE TOP△
14May
Posted by ららめい in 【メモ】こんてんつ
ファアグリオの結晶体 | 交換○/倉庫○ |
ファアグリオの鍛冶屋の契約書 | 交換○/倉庫○ |
ファアグリオの契約書 | 交換○/倉庫○/削除× |
ファアグリオの痕跡 | 交換?/倉庫? |
アイテム | F契約書 | F結晶体 | F痕跡 | 成功確率 |
冷寒のキーリンク | 30 | 120 | 3000 | 10% |
ナイトバルトのツーハンドソード | 28 | 120 | 2800 | 10% |
ダークネスクロウ | 25 | 120 | 2500 | 10% |
極寒のチェーンソード | 18 | 120 | 1800 | 10% |
ダークネスデュアルブレード | 14 | 120 | 1400 | 10% |
ダークネスクロスボウ | 8 | 80 | 800 | 10% |
+3マリスエレメントボウ | 8 | 60 | 800 | 20% |
+3マリスエレメントチェーンソード | 6 | 60 | 600 | 20% |
+3マリスエレメントクロウ | 4 | 60 | 400 | 20% |
+3マリスエレメントキーリンク | 4 | 60 | 400 | 20% |
+3マリスエレメントソード | 4 | 60 | 400 | 20% |
+3マリスエレメントスタッフ | 2 | 60 | 200 | 20% |
エンシェントソード | 2 | 60 | 200 | 20% |
エンシェントグレートソード | 2 | 60 | 200 | 25% |
オリハルコンダガー | 1 | 30 | 100 | 40% |
ブルードラゴンスケイルメイル | 16 | 120 | 1600 | 10% |
グリーンドラゴンスケイルメイル | 16 | 120 | 1600 | 10% |
ブラックエルダーローブ | 12 | 120 | 1200 | 10% |
バフォメットアーマー | 14 | 60 | 1400 | 20% |
エンシェントローブ | 4 | 60 | 400 | 20% |
シルバーマント | 3 | 60 | 300 | 20% |
エンシェントレザーアーマー | 2 | 60 | 200 | 20% |
エンシェントスケイルメイル | 2 | 60 | 200 | 20% |
エンシェントプレートメイル | 1 | 60 | 100 | 20% |
知恵のブーツ | 1 | 60 | 100 | 20% |
パワーグローブ | 1 | 30 | 100 | 40% |
2016/05/14 (Sat) | Comment (0) | PAGE TOP△
04Feb
Posted by ららめい in 【メモ】こんてんつ
2016/02/04 (Thu) | Comment (0) | PAGE TOP△